Цветовая палитра RAL
Представленные цвета скопированы с настоящих образцов шкалы RAL. Однако реалистичность их отображения зависит от настроек вашего монитора.
| Gruenbeige | Beige | ||
| RAL 1000. Группа 2 | RAL 1001. Группа 1 | ||
| Sandgelb | Signalgelb | ||
| RAL 1002. Группа 2 | RAL 1003. Группа 5 | ||
| Goldelb | Honiggelb | ||
| RAL 1004. Группа 8 | RAL 1005. Группа 8 | ||
| Maisgelb | Chromgleb | ||
| RAL 1006. Группа 8 | RAL 1007. Группа 6 | ||
| Braunbeige | Zitronengelb | ||
| RAL 1011. Группа 3 | RAL 1012. Группа 4 | ||
| Perlweiss | Elfenbein | ||
| RAL 1013. Группа 1 | RAL 1014. Группа 1 | ||
| Hellelfenbein | Schwefelgelb | ||
| RAL 1015. Группа 1 | RAL 1016. Группа 1 | ||
| Safrangelb | Zinkgelb | ||
| RAL 1017. Группа 4 | RAL 1018. Группа 2 | ||
| Graubeige | Olivgelb | ||
| RAL 1019. Группа 3 | RAL 1020. Группа 3 | ||
| Kadmiumgelb | Verkehrsgelb | ||
| RAL 1021. Группа 7 | RAL 1023. Группа 7 | ||
| Ockergelb | Currygelb | ||
| RAL 1024. Группа 3 | RAL 1027. Группа 8 | ||
| Melonengelb | Ginstergelb | ||
| RAL 1028. Группа 4 | RAL 1032. Группа 5 | ||
| Dahliengelb | Pastellgelb | ||
| RAL 1033. Группа 4 | RAL 1034. Группа 5 | ||
| Gelborange | Rotorange | ||
| RAL 2000. Группа 6 | RAL 2001. Группа 5 | ||
| Blutonrange | Pastellorange | ||
| RAL 2002. Группа 4 | RAL 2003. Группа 5 | ||
| Reinorange | Hellrotorange | ||
| RAL 2004. Группа 6 | RAL 2008. Группа 6 | ||
| Verkehrsorange | Signalorange | ||
| RAL 2009. Группа 8 | RAL 2010. Группа 7 | ||
| Tieforange | Lashsorange | ||
| RAL 2011. Группа 8 | RAL 2012. Группа 6 | ||
| Feuerrot | Signalrot | ||
| RAL 3000. Группа 1 | RAL 3001. Группа 3 | ||
| Karminrot | Rubinrot | ||
| RAL 3002. Группа 3 | RAL 3003. Группа 8 | ||
| Purpurrot | Weinrot | ||
| RAL 3004. Группа 5 | RAL 3005. Группа 4 | ||
| Schwarzrot | Oxidrot | ||
| RAL 3007. Группа 4 | RAL 3009. Группа 2 | ||
| Braunrot | Beigerot | ||
| RAL 3011. Группа 5 | RAL 3012. Группа 3 | ||
| Tomatenrot | Altrosa | ||
| RAL 3013. Группа 2 | RAL 3014. Группа 6 | ||
| Hellrosa | Korallenrot | ||
| RAL 3015. Группа 3 | RAL 3016. Группа 3 | ||
| Rose | Erdbeerrot | ||
| RAL 3017. Группа 3 | RAL 3018. Группа 2 | ||
| Verkehrsrot | Lachsrot | ||
| RAL 3020. Группа 1 | RAL 3022. Группа 6 | ||
| Himbeerrot | Orientrot | ||
| RAL 3027. Группа 8 | RAL 3031. Группа 3 | ||
| Rotlila | Rotviolett | ||
| RAL 4001. Группа 4 | RAL 4002. Группа 6 | ||
| Erikaviolett | Bordeauxviolet | ||
| RAL 4003 | RAL 4004. Группа 6 | ||
| Blaulila | Verkehrspurpur | ||
| RAL 4005. Группа 5 | RAL 4006. Группа 7 | ||
| Purpurviolett | Signalviolett | ||
| RAL 4007. Группа 6 | RAL 4008. Группа 6 | ||
| Pastellviolett | Telemagenta | ||
| RAL 4009. Группа 1 | RAL 4010 | ||
| Violettblau | Greunblau | ||
| RAL 5000. Группа 5 | RAL 5001. Группа 3 | ||
| Ultramarinblau | Saphirblau | ||
| RAL 5002. Группа 4 | RAL 5003. Группа 3 | ||
| Schwarzblau | Signalblau | ||
| RAL 5004. Группа 3 | RAL 5005. Группа 4 | ||
| Brillantblau | Graublau | ||
| RAL 5007. Группа 3 | RAL 5008. Группа 2 | ||
| Azurblau | Enzianblau | ||
| RAL 5009. Группа 3 | RAL 5010. Группа 4 | ||
| Stahlblau | Lichtblau | ||
| RAL 5011. Группа 5 | RAL 5012. Группа 3 | ||
| Kobaltblau | Taubenblau | ||
| RAL 5013. Группа 4 | RAL 5014. Группа 2 | ||
| Himmelblau | Verkehrsblau | ||
| RAL 5015. Группа 3 | RAL 5017. Группа 4 | ||
| Tuerkisblau | Capriblau | ||
| RAL 5018. Группа 3 | RAL 5019. Группа 4 | ||
| Ozeanblau | Wasserblau | ||
| RAL 5020. Группа 4 | RAL 5021. Группа 3 | ||
| Nachtblau | Fernblau | ||
| RAL 5022. Группа 5 | RAL 5023. Группа 3 | ||
| Pastellblau | Patinagruen | ||
| RAL 5024. Группа 2 | RAL 6000. Группа 3 | ||
| Smaragdgruen | Laubgruen | ||
| RAL 6001. Группа 5 | RAL 6002. Группа 6 | ||
| Olivgruen | Blaugruen | ||
| RAL 6003. Группа 2 | RAL 6004. Группа 3 | ||
| Moosgruen | Grauoliv | ||
| RAL 6005. Группа 5 | RAL 6006. Группа 1 | ||
| Flaschengruen | Braungruen | ||
| RAL 6007. Группа 5 | RAL 6008. Группа 4 | ||
| Tannengruen | Grasgruen | ||
| RAL 6009. Группа 5 | RAL 6010. Группа 5 | ||
| Resedagruen | Schwarzgruen | ||
| RAL 6011. Группа 3 | RAL 6012. Группа 2 | ||
| Schilfgruen | Gelboliv | ||
| RAL 6013. Группа 3 | RAL 6014. Группа 2 | ||
| Schwarzoliv | Tuerkisgruen | ||
| RAL 6015. Группа 2 | RAL 6016. Группа 4 | ||
| Maigruen | Gelbgruen | ||
| RAL 6017. Группа 4 | RAL 6018. Группа 7 | ||
| Weissgruen | Chromoxidgruen | ||
| RAL 6019. Группа 1 | RAL 6020. Группа 2 | ||
| Blassgruen | Braunoliv | ||
| RAL 6021. Группа 3 | RAL 6022. Группа 3 | ||
| Verkehrsgruen | Farngruen | ||
| RAL 6024. Группа 5 | RAL 6025. Группа 5 | ||
| Opalgruen | Lichtgruen | ||
| RAL 6026. Группа 4 | RAL 6027. Группа 1 | ||
| Kieferngruen | Minzgruen | ||
| RAL 6028. Группа 3 | RAL 6029. Группа 5 | ||
| Signalgruen | Minttuerkis | ||
| RAL 6032. Группа 4 | RAL 6033. Группа 4 | ||
| Pastelltuerkis | Fehgrau | ||
| RAL 6034. Группа 1 | RAL 7000. Группа 1 | ||
| Silbergrau | Olivgrau | ||
| RAL 7001. Группа 1 | RAL 7002. Группа 2 | ||
| Moosgrau | Signalgrau | ||
| RAL 7003. Группа 2 | RAL 7004. Группа 1 | ||
| Mausgrau | Beigegrau | ||
| RAL 7005. Группа 1 | RAL 7006. Группа 3 | ||
| Khakigrau | Gruengrau | ||
| RAL 7008. Группа 2 | RAL 7009. Группа 1 | ||
| Zeltgrau | Eisengrau | ||
| RAL 7010. Группа 2 | RAL 7011. Группа 1 | ||
| Basaltgrau | Braungrau | ||
| RAL 7012. Группа 2 | RAL 7013. Группа 3 | ||
| Schiefergrau | Anthrazitgrau | ||
| RAL 7015. Группа 2 | RAL 7016. Группа 1 | ||
| Schwarzgrau | Umbragrau | ||
| RAL 7021. Группа 1 | RAL 7022. Группа 2 | ||
| Betongrau | Graphitgrau | ||
| RAL 7023. Группа 2 | RAL 7024. Группа 2 | ||
| Perlgrau | Granitgrau | ||
| RAL 7025 | RAL 7026. Группа 1 | ||
| Steingrau | Blaugrau | ||
| RAL 7030. Группа 2 | RAL 7031. Группа 3 | ||
| Kieselgrau | Zementgrau | ||
| RAL 7032. Группа 1 | RAL 7033. Группа 1 | ||
| Gelbgrau | Lichtgrau | ||
| RAL 7034. Группа 2 | RAL 7035. Группа 1 | ||
| Platingrau | Staubgrau | ||
| RAL 7036. Группа 1 | RAL 7037. Группа 2 | ||
| Achatgrau | Quarzgrau | ||
| RAL 7038. Группа 1 | RAL 7039. Группа 2 | ||
| Fenstergrau | Verkehrsgrau A | ||
| RAL 7040. Группа 1 | RAL 7042. Группа 1 | ||
| Verkehrsgrau B | Seidengrau | ||
| RAL 7043. Группа 2 | RAL 7044. Группа 1 | ||
| Telegrau 1 | Telegrau 2 | ||
| RAL 7045. Группа 1 | RAL 7046. Группа 1 | ||
| Telegrau 3 | Gruenbraun | ||
| RAL 7047. Группа 1 | RAL 8000. Группа 3 | ||
| Ockerbraun | Signalbraun | ||
| RAL 8001. Группа 5 | RAL 8002. Группа 2 | ||
| Lehmbraun | Kupferbraun | ||
| RAL 8003. Группа 4 | RAL 8004. Группа 2 | ||
| Rehbraun | Olivbraun | ||
| RAL 8007. Группа 4 | RAL 8008. Группа 3 | ||
| Nussbraun | Rotbraun | ||
| RAL 8011. Группа 2 | RAL 8012. Группа 3 | ||
| Sepiabraun | Kastanienbraun | ||
| RAL 8014. Группа 2 | RAL 8015. Группа 2 | ||
| Mahagonibraun | Schokoladenbraun | ||
| RAL 8016. Группа 1 | RAL 8017. Группа 2 | ||
| Graubraun | Schwarzbraun | ||
| RAL 8019. Группа 2 | RAL 8022. Группа 5 | ||
| Orangebraun | Beigebraun | ||
| RAL 8023. Группа 5 | RAL 8024. Группа 2 | ||
| Blassbraun | Terrabraun | ||
| RAL 8025. Группа 2 | RAL 8028. Группа 2 | ||
| Cremeweiss | Grauweiss | ||
| RAL 9001. Группа 1 | RAL 9002. Группа 1 | ||
| Signalweiss | Signalschwarz | ||
| RAL 9003. Группа 1 | RAL 9004. Группа 2 | ||
| Tiefschwarz | Weissaluminium | ||
| RAL 9005. Группа 2 | RAL 9006 | ||
| Graualuminium | Reinweiss | ||
| RAL 9007 | RAL 9010. Группа 1 | ||
| Graphitschwarz | Verkehrsweiss | ||
| RAL 9011. Группа 2 | RAL 9016. Группа 1 | ||
| Verkehrsschwarz | Papyrusweiss | ||
| RAL 9017. Группа 3 | RAL 9018. Группа 1 |
